Intel Iris Pro 5200 | nVidia GeForce GT 640M LE | ||
---|---|---|---|
Cinebench 1.5 | OpenGL | 39,70 | 37,45 |
CLBenchmark 1.1.3 | Physics SPH Fluid | 3263 | 1241 |
Raytrace | 55135 | 20736 | |
Vision Optical Flow | 2231 | 1516 | |
Sobel | 230100 | 129200 | |
Seoarated Gaussian Blur | 45077 | 30723 | |
Median 3x3 | 170300 | 53919 | |
Sum (Global) | 2184 | 25974 | |
Bitonic Merge Sort | 5740 | 3612 | |
Tree Search | 1089 | 766 | |
DirectComputer & OpenCL Benchmark 0.45 | OpenCL | 2737,0 | 1335,9 |
DirectCompute | 2071,6 | 693,2 | |
ratGPU 0.5.8 | Low | 22,3 sec | 44,2 sec |
Medium | 122,5 sec | 256,3 sec | |
High | 520,9 sec | 1118,2 sec | |
Durchschnitt (GT640=100%): | +60,0% |
Die GPGPU-Benchmarks gehen nahezu durchgehend deutlich zugunsten der Intel-Lösung aus – selbst im Schnitt der Benchmarks erreicht diese noch einen Vorteil von satten 60,0% gegenüber der nVidia-Lösung. Augenscheinlich zeigt sich unter diesen Messungen, wo die Speicherbandbreite keine so ganz große Rolle spielt, die klar überlegende reine Rechenleistung der Intel-Lösung.