Intel Iris Pro 5200 vs. nVidia GeForce GT 640M LE (fps/fps) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12x7 | 12x7 4xAA | 12x7 8xAA | 19x10 | 19x10 4xAA | 19x10 8xAA | ||
Alarm für Cobra 11 | 29/32 | 24/27 | 20/25 | 21/23 | 16/19 | 12/17 | |
Counter-Strike: Source | "Aztec" | 415/137 | 186/122 | 132/111 | 192/86 | 94/73 | 64/64 |
"Dust2" | 320/112 | 136/98 | 92/87 | 149/70 | 69/57 | 43/49 | |
"Italy" | 391/124 | 218/107 | 149/97 | 191/78 | 110/66 | 71/57 | |
Dead Islands | 66/57 | 34/30 | |||||
Far Cry | "Swamp" | 209/177 | 79/111 | 44/86 | 109/88 | 44/56 | 24/46 |
"Training" | 417/325 | 278/236 | 170/197 | 209/155 | 149/115 | 85/98 | |
Half-Life 2: Lost Coast | 247/92 | 131/77 | 98/70 | 141/63 | 67/50 | 46/45 | |
Metro 2033 | 29/21 | 17/16 | 16/11 | 9/9 | |||
Mirror's Edge | 62/62 | 62/62 | 48/56 | 48/45 | 33/37 | 25/30 | |
MotoGP13 | 98/73 | 45/30 | 66/43 | 21/15 | |||
Portal | 257/92 | 116/75 | 74/62 | 134/59 | 61/45 | 38/36 | |
Quake 4 | 66/68 | 34/40 | 22/26 | 38/40 | 20/22 | 12/14 | |
Stalker: Clear Sky | "Day" default | 38/30 | 24/17 | 24/18 | 13/9 | ||
"Day" Ultra | 28/22 | 18/12 | 18/14 | 10/7 | |||
"Night" default | 59/51 | 25/23 | 34/28 | 12/12 | |||
"Night" Ultra | 43/39 | 19/18 | 24/21 | 9/8 | |||
"Rain" default | 69/58 | 28/27 | 38/31 | 13/13 | |||
"Rain" Ultra | 49/44 | 21/20 | 27/23 | 10/10 | |||
"SunShafts" default | 35/27 | 22/15 | 21/16 | 11/8 | |||
"SunShafts" Ultra | 21/17 | 14/10 | 12/9 | 7/5 | |||
Stalker: Call of Pripyat | "Day" Medium | 56/57 | 28/27 | 35/35 | 14/13 | ´ | |
"Day" Ultra | 40/41 | 24/24 | 25/24 | 11/13 | |||
"Night" Medium | 69/66 | 23/27 | 37/35 | 10/13 | |||
"Night" Ultra | 55/56 | 22/32 | 30/30 | 10/16 | |||
"Rain" Medium | 78/72 | 25/29 | 41/38 | 11/14 | |||
"Rain" Ultra | 62/63 | 24/35 | 33/33 | 12/18 | |||
"SunShafts" Medium | 49/48 | 25/24 | 29/29 | 13/13 | |||
"SunShafts" Ultra | 34/35 | 19/22 | 20/20 | 10/12 | |||
Street Fighter IV | 78/85 | 31/49 | |||||
The Elder Scrolls IV: Oblivion | 99/56 | 57/51 | 34/46 | 78/43 | 32/35 | 18/32 | |
World Rallye Championship 3 | 85/59 | 31/21 | 46/32 | 14/9 | |||
Durchschnitt (GT640=100%): | +55,8% | +18,0% | -6,9% | +41,1% | +9,2% | -18,7% | |
Durchschnitt bestes gut spielbares Setting (GT640=100%): | +9,1% |
Die Messungen unter den Spiele-Benchmarks ergeben recht vielschichtige Ergebnisse: Grundsätzlich gesehen liegt die Intel-Lösung mal mehr und mal weniger deutlich vorn. Dies trifft selbst auf Benchmarks unter 1920x1080 ohne Anti-Aliasing sowie mit 4x Anti-Aliasing noch zu. Unter 8x Anti-Aliasing – und dies sogar unabhängig der Auflösung – schwächelt die Intel-Lösung dann und es gewinnt die nVidia-Lösung. Allerdings könnte man dies durchaus in diese Richtung hin sehen, daß Intels Hardware und Treiber ganz grundsätzlich auf maximal 4x Anti-Aliasing optimiert sind, während die nVidia-Lösung durch ihre nahe Verwandschaft mit wirklich leistungsfähigen Desktop-Grafikkarten eben auch 8x Anti-Aliasing gut auf den Bildschirm bringen kann.
Die Wahrheit liegt dabei wohl dort, wo wir nur die jeweils maximal spielbaren Settings verrechnet haben. Dies ist meistens 1920x1080 ohne Anti-Aliasing oder mit 4x Multisampling Anti-Aliasing, denn dies können beide Grafiklösungen unter den gewählten Spieletiteln mit Frameraten von um die 30 bis 35 fps meistens noch realisieren. In diesem realitätsnahen Setting gewinnt weiterhin die Intel-Lösung, allerdings ist deren Vorsprung mit nur noch 9,1% dann auch nicht mehr weltbewegend – und vor allem weit weg von den teilweise hohen Vorteilen unter den theoretischen Testern oder auch den Messungen unter 1280x720.