ATI | Preislage | nVidia |
---|---|---|
510-540 Euro | GeForce 8800 Ultra 768MB nVidia G80, Direct3D10, 128 Shader-Einheiten (387/581 GFlops), 64 TMUs, 384 Bit DDR Speicherinterface, 612/1512/1080 MHz, 768 MB GDDR3, PCI Express 1.x, DualSlot, alle Karten mit HDCP, Verbrauch ca. 145W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals | |
340-360 Euro | GeForce 8800 GTX 768MB nVidia G80, Direct3D10, 128 Shader-Einheiten (346/518 GFlops), 64 TMUs, 384 Bit DDR Speicherinterface, 575/1350/900 MHz, 768 MB GDDR3, PCI Express 1.x, DualSlot, alle Karten mit HDCP, Verbrauch 132W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals | |
280-300 Euro | GeForce 8800 GTS 512MB (G92) nVidia G92, Direct3D10, 128 Shader-Einheiten (416/624 GFlops), 64 TMUs, 256 Bit DDR Speicherinterface, 650/1625/970 MHz, 512 MB GDDR3, PCI Express 1.x/2.0, DualSlot, alle Karten mit HDCP, Verbrauch ca. 95W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals | |
210-230 Euro | GeForce 8800 GT 512MB nVidia G92, Direct3D10, 112 Shader-Einheiten (336/504 GFlops), 56 TMUs, 256 Bit DDR Speicherinterface, 600/1500/900 MHz, 512 MB GDDR3, PCI Express 1.x/2.0, SingleSlot, alle Karten mit HDCP, Verbrauch 78W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals | |
Radeon HD 3870 512MB ATI RV670, Direct3D 10.1, 320 Shader-Einheiten (496 GFlops), 16 TMUs, 256 Bit DDR Speicherinterface, 775/1125 MHz, 512 MB GDDR4, PCI Express 1.x/2.0, DualSlot, alle Karten mit HDCP, Verbrauch 81W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals | 190-210 Euro | |
180-200 Euro | GeForce 8800 GT 256MB nVidia G92, Direct3D10, 112 Shader-Einheiten (336/504 GFlops), 56 TMUs, 256 Bit DDR Speicherinterface, 600/1500/900 MHz, 256 MB GDDR3, PCI Express 1.x/2.0, SingleSlot, alle Karten mit HDCP, Verbrauch ca. 75W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals | |
Radeon HD 3850 512MB ATI RV670, Direct3D 10.1, 320 Shader-Einheiten (429 GFlops), 16 TMUs, 256 Bit DDR Speicherinterface, 670/830 MHz, 512 MB GDDR3, PCI Express 1.x/2.0, SingleSlot, alle Karten mit HDCP, Verbrauch ca. 70W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals | 160-180 Euro | |
150-170 Euro | GeForce 8800 GS 384MB nVidia G92, Direct3D10, 96 Shader-Einheiten (276/414 GFlops), 48 TMUs, 192 Bit DDR Speicherinterface, 575/1438/750 MHz, 384 MB GDDR3, PCI Express 1.x/2.0, SingleSlot, alle Karten mit HDCP, Verbrauch ca. 65W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals | |
Radeon HD 3850 256MB ATI RV670, Direct3D 10.1, 320 Shader-Einheiten (429 GFlops), 16 TMUs, 256 Bit DDR Speicherinterface, 670/830 MHz, 256 MB GDDR3, PCI Express 1.x/2.0, SingleSlot, alle Karten mit HDCP, Verbrauch ca. 65W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals | 135-150 Euro | GeForce 8600 GTS 512MB nVidia G84, Direct3D10, 32 Shader-Einheiten (93/139 GFlops), 16 TMUs, 128 Bit DDR Speicherinterface, 675/1450/1000 MHz, 512 MB GDDR3, PCI Express 1.x, SingleSlot, alle Karten mit HDCP, Verbrauch 47W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals |
Radeon HD 2900 Pro 512MB (256-Bit) ATI R600, Direct3D10, 320 Shader-Einheiten (384 GFlops), 16 TMUs, 256 Bit DDR Speicherinterface, 600/800 MHz, 512 MB GDDR3, PCI Express 1.x, DualSlot, alle Karten mit HDCP, Verbrauch ca. 140W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals Note: Diese Karte wird derzeit nur von Sapphire angeboten. | 125-140 Euro | |
Radeon HD 2600 XT 256MB GDDR4 ATI RV630, Direct3D10, 120 Shader-Einheiten (192 GFlops), 8 TMUs, 128 Bit DDR Speicherinterface, 800/1100 MHz, 256 MB GDDR4, PCI Express 1.x, SingleSlot, alle Karten mit HDCP, Verbrauch 49W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals | 100-120 Euro | GeForce 8600 GTS 256MB nVidia G84, Direct3D10, 32 Shader-Einheiten (93/139 GFlops), 16 TMUs, 128 Bit DDR Speicherinterface, 675/1450/1000 MHz, 256 MB GDDR3, PCI Express 1.x, SingleSlot, alle Karten mit HDCP, Verbrauch 47W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals |
Radeon HD 2600 XT 512MB GDDR3 ATI RV630, Direct3D10, 120 Shader-Einheiten (192 GFlops), 8 TMUs, 128 Bit DDR Speicherinterface, 800/700 MHz, 512 MB GDDR3, PCI Express 1.x, SingleSlot, alle Karten mit HDCP, Verbrauch ca. 45W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals | 90-100 Euro | |
80-90 Euro | GeForce 8600 GT 256/512MB nVidia G84, Direct3D10, 32 Shader-Einheiten (76/114 GFlops), 16 TMUs, 128 Bit DDR Speicherinterface, 540/1190/700 MHz, 256/512 MB GDDR3, PCI Express 1.x, SingleSlot, Karten mit/ohne HDCP, Verbrauch ca. 40W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals | |
Radeon HD 2600 XT 256MB GDDR3 ATI RV630, Direct3D10, 120 Shader-Einheiten (192 GFlops), 8 TMUs, 128 Bit DDR Speicherinterface, 800/700 MHz, 256 MB GDDR3, PCI Express 1.x, SingleSlot, alle Karten mit HDCP, Verbrauch ca. 45W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals | 70-80 Euro | |
Radeon HD 2600 Pro 256/512MB ATI RV630, Direct3D10, 120 Shader-Einheiten (144 GFlops), 8 TMUs, 128 Bit DDR Speicherinterface, 600/400 MHz, 256/512 MB GDDR2/GDDR3, PCI Express 1.x, SingleSlot, alle Karten mit HDCP, Verbrauch 31W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals | 55-70 Euro | |
45-60 Euro | GeForce 8500 GT 256/512MB nVidia G86, Direct3D10, 16 Shader-Einheiten (29/43 GFlops), 8 TMUs, 128 Bit DDR Speicherinterface, 450/900/400 MHz, 256/512 MB GDDR2/GDDR3, PCI Express 1.x, SingleSlot, Karten mit/ohne HDCP, Verbrauch 27W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals | |
Radeon HD 2400 XT 256MB GDDR3 ATI RV615, Direct3D10, 40 Shader-Einheiten (56 GFlops), 4 TMUs, 64 Bit DDR Speicherinterface, 700/700 MHz, 256 MB GDDR3, PCI Express 1.x, SingleSlot, alle Karten mit HDCP, Verbrauch ca. 25W Produkt- und Preissuche: Ciao, PreisRoboter, Geizhals Note: Es sind auch Karten mit GDDR2-Speicher am Markt, welche nur 500 MHz Speichertakt aufweisen. Da diese aber nicht günstiger angeboten werden, sind jene GDDR2-Karten nicht empfehlenswert. | 35-50 Euro | |
Nicht mehr in dieser Aufstellung gelistet sind folgende Karten aus den nachfolgend genannten Gründen:
|