2

Ivy Bridge E kommt am 10. September mit Preisen von 310 bis 990 Dollar

Laut der VR-Zone kommt Intels Enthusiasten-Architektur "Ivy Bridge E" am 10. September. Wie schon bekannt, kommen die drei geplanten Ivy Bridge E Prozessoren im Sockel 2011 bzw. für die X79-Plattform daher – neue Mainboards werden hierbei nicht erforderlich, da Ivy Bridge E (nach BIOS-Update) auf allen älteren X79-Mainboards laufen sollte. Zuzüglich zum genauen Termin fügt die VR-Zone auch erste Preislagen an, welche wie erwartet bis hinauf zu knapp 1000 Dollar reichen. Ob es sich Dollar-genau um die Listenpreise handelt, kann allerdings noch nicht beschwört werden, da die seitens der VR-Zone vergleichsweise angegebenen Preise zu Sandy Bridge E nicht deren aktuellen Listenpreisen entsprechen.

Technik TDP Listenpreis Release
Core i7-4960X 6 Ivy-Bridge-Kerne + HT, 3.5 GHz (TM 4.0 GHz), 15 MB L3 130W 990$ 10. Sept. 2013
Core i7-4930X 6 Ivy-Bridge-Kerne + HT, 3.4 GHz (TM 3.9 GHz), 12 MB L3 130W 555$ 10. Sept. 2013
Core i7-4820K 4 Ivy-Bridge-Kerne + HT, 3.7 GHz (TM 3.9 GHz), 10 MB L3 130W 310$ 10. Sept. 2013
Xeon E5-2697 v2 12 Ivy-Bridge-Kerne + HT, 2.7 GHz (TM ?), 30 MB L3 130W ? Q3/2013
Xeon E5-2695 v2 12 Ivy-Bridge-Kerne + HT, 2.4 GHz (TM ?), 30 MB L3 115W ? Q3/2013
Xeon E5-2687W v2 10 Ivy-Bridge-Kerne + HT, 3.4 GHz (TM ?), 25 MB L3 150W ? Q3/2013
Xeon E5-2667 v2 10 Ivy-Bridge-Kerne + HT, 3.3 GHz (TM ?), 25 MB L3 130W ? Q3/2013
Xeon E5-2690 v2 10 Ivy-Bridge-Kerne + HT, 3.0 GHz (TM ?), 25 MB L3 130W ? Q3/2013
Xeon E5-2680 v2 10 Ivy-Bridge-Kerne + HT, 2.8 GHz (TM ?), 25 MB L3 115W ? Q3/2013
Xeon E5-2670 v2 10 Ivy-Bridge-Kerne + HT, 2.5 GHz (TM ?), 25 MB L3 115W ? Q3/2013
Xeon E5-2660 v2 10 Ivy-Bridge-Kerne + HT, 2.2 GHz (TM ?), 25 MB L3 95W ? Q3/2013
Xeon E5-2650L v2 10 Ivy-Bridge-Kerne + HT, 1.7 GHz (TM ?), 25 MB L3 70W ? Q3/2013
Xeon E5-2650 v2 8 Ivy-Bridge-Kerne + HT, 2.6 GHz (TM ?), 20 MB L3 95W ? Q3/2013
Xeon E5-2640 v2 8 Ivy-Bridge-Kerne + HT, 2.0 GHz (TM ?), 20 MB L3 95W ? Q3/2013
Xeon E5-2643 v2 6 Ivy-Bridge-Kerne + HT, 3.5 GHz (TM ?), 15 MB L3 130W ? Q3/2013
Xeon E5-2609 v2 6 Ivy-Bridge-Kerne + HT, 2.5 GHz (TM ?), 15 MB L3 95W ? Q3/2013
Alle Ivy Bridge E/EP Prozessoren kommen im Sockel 2011 daher und passen daher in Mainboards mit X79-Chipsatz. Bedingung hierfür ist ein BIOS-Update zur Unterstützung von Ivy Bridge E. Die meisten Mainboard-Hersteller unterstützen zudem mittels BIOS-Update auch die eigentlich nur für den Server-Bereich gedachten Ivy Bridge EP Xeon-Prozessoren auf X79-Mainboards. Als Speicher wird bei Ivy Bridge E maximal DDR3/1866 unterstützt, der Speichersupport der Ivy Bridge EP Modelle kann davon allerdings (nach unten hin) abweichen.