25

Intel bringt weitere, taktschnellere BayTrail-D-Prozessoren

Nach schnelleren Mobile-Prozessoren basierend auf der Silvermont-Architektur bringt Intel jetzt auch noch schnellere Desktop-Prozessoren derselben Architektur im Rahmen der BayTrail-D Plattform. Die neuen Desktop-Modelle erreichen und überbieten nun die schnellsten Mobile-Prozessoren wieder bei CPU- und iGPU-Taktrate, zudem werden inzwischen ganz allgemein durchaus interessante Taktraten mit maximal 2.67 GHz CPU-Takt sowie maximal 896 iGPU-Takt geboten. An der TDP sowie der Preislage ändert sich nichts, die TDP der Desktop-Modell bleibt inklusive der taktstärkeren neuen Modelle bei 10 Watt, zudem gehen die neuen Modelle zu den Preislagen der älteren Modelle an den Start.

Kerne Takt L2 integrierte Grafik Speicher TDP Listenpreis Plattform
Pentium J2900 4 2.41/2.67 GHz 2 MB 4 AE mit 688/896 MHz DC DDR3/1333 10W 94$ BayTrail-D
Pentium J2850 4 2.41 GHz 2 MB 4 AE mit 688/792 MHz DC DDR3/1333 10W 94$ BayTrail-D
Celeron J1900 4 2.0/2.42 GHz 2 MB 4 AE mit 688/854 MHz DC DDR3/1333 10W 82$ BayTrail-D
Celeron J1850 4 2.0 GHz 2 MB 4 AE mit 688/792 MHz DC DDR3/1333 10W 82$ BayTrail-D
Celeron J1800 2 2.41/2.58 GHz 1 MB 4 AE mit 688/792 MHz DC DDR3/1333 10W 72$ BayTrail-D
Celeron J1750 2 2.41 GHz 1 MB 4 AE mit 688/750 MHz DC DDR3/1333 10W 72$ BayTrail-D
Pentium N3520 4 2.17/2.42 GHz 2 MB 4 AE mit 313/854 MHz DC DDR3/1333 7,5W 180$ BayTrail-M
Pentium N3510 4 2.0 GHz 2 MB 4 AE mit 313/750 MHz DC DDR3/1333 7,5W ? BayTrail-M
Celeron N2920 4 1.86/2.0 GHz 2 MB 4 AE mit 311/844 MHz DC DDR3/1066 7,5W 132$ BayTrail-M
Celeron N2910 4 1.6 GHz 2 MB 4 AE mit 311/756 MHz DC DDR3/1066 7,5W 132$ BayTrail-M
Celeron N2820 2 2.13/2.39 GHz 1 MB 4 AE mit 311/756 MHz DC DDR3/1066 7,5W 132$ BayTrail-M
Celeron N2816 2 1.86/2.13 GHz 1 MB 4 AE mit 311/756 MHz DC DDR3/1066 7,5W 132$ BayTrail-M
Celeron N2810 2 2.0 GHz 1 MB 4 AE mit 311/750 MHz DC DDR3/1066 7,5W 132$ BayTrail-M
Celeron N2806 2 1.6/2.0 GHz 1 MB 4 AE mit 311/756 MHz DC DDR3/1066 4,5W 132$ BayTrail-M
Celeron N2805 2 1.46 GHz 1 MB 4 AE mit 311/667 MHz DC DDR3/1066 4,5W 132$ BayTrail-M
Atom Z3770 4 1.46/2.39 GHz 2 MB 4 AE mit 311/667 MHz DC DDR3/1066 ? 37$ BayTrail-T
Atom Z3770D 4 1.46/2.39 GHz 2 MB 4 AE mit 313/688 MHz SC DDR3/1333 ? 37$ BayTrail-T
Atom Z3740 4 1.33/1.86 GHz 2 MB 4 AE mit 311/667 MHz DC DDR3/1066 ? 32$ BayTrail-T
Atom Z3740D 4 1.33/1.86 GHz 2 MB 4 AE mit 313/688 MHz SC DDR3/1333 ? 32$ BayTrail-T
Atom Z3680 2 1.33/2.0 GHz 1 MB 4 AE mit 311/667 MHz SC DDR3/1066 ? ? BayTrail-T
Atom Z3680D 2 1.33/2.0 GHz 1 MB 4 AE mit 313/688 MHz SC DDR3/1333 ? ? BayTrail-T
BayTrail-D = Desktop, BayTrail-M = Notebooks & Ultrabooks, BayTrail-T = Tablets, BayTrail-I = Embedded (hier nicht mit aufgeführt)