Wir hatten schon einmal zum Launch der Radeon HD 4890 eine ähnliche Betrachtung aufgestellt und wollen nun zum Launch von GeForce GTX 470 & 480 dies wiederholen, nachdem wir per Mail von einem Leser darauf aufmerksam gemacht wurden: Nicht oft, aber dennoch ab und zu verwenden die Hardware-Tester bei ihren Artikel unaktuelle oder auch uneinheitliche Treiberversionen. Daß man unter Umständen nicht alles mit dem neuesten Treiber testen kann, wenn der Testzeitraum elendig kurz ist und die Hersteller noch drei Tage vor einem wichtigen Launch einen neuen Treiber heraushauen, ist klar – aber wenigstens halbwegs aktuell sollten die benutzten Treiber doch sein und uneinheitliche Treiberversionen bei Karten desselben Herstellers vermieden werden.
Folgendermaßen sah nun das diesbezügliche Bild beim GF100-Launch aus (nur betrachtet diese Artikel mit einer Vielzahl an getesteten Karten – bei nur zwei getesteten Karten gibt es logischerweise keine Schwierigkeiten mit differienden Treiberversionen):
Webseite | perfekt | aktuell | benutzte Treiber |
---|---|---|---|
ComputerBase | GTX4xx: 197.17, andere nVidia-Karten: 195.62, HD5870: Catalyst 10.3a, HD5830: 8.703_RC2, HD5670: 8.69 RC3, andere ATI-Karten: Catalyst 9.11 | ||
GameStar | √ | √ | GTX4xx: 197.17, andere nVidia-Karten: 197.13 Beta, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.3a |
Golem | √ | √ | GTX4xx: 197.17, andere nVidia-Karten: 197.13, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.3a |
Hardwareluxx | √ | nVidia-Karten: 197.17, ATI-Karten: wechselweise Catalyst 10.2 und 10.3a (nicht genau spezifiziert, bei welcher Karte welcher Treiber) | |
Hartware | GTX4xx: 197.17, andere nVidia-Karten: 190.38, HD5xx0-Serie: Catalyst 10.3 Beta, andere ATI-Karten: Catalyst 9.8 | ||
HT4U | √ | GTX4xx: 197.17 Beta, andere nVidia-Karten: 196.21, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.2 Beta | |
PC Games Hardware | √ | √ | GTX4xx: 197.17, andere nVidia-Karten: 197.13, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.3a |
Tom's Hardware | √ | √ | GTX4xx: 197.17, andere nVidia-Karten: 197.13, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.3a |
TweakPC | Treiber-Auswahl wurde nicht ausreichend klar beschrieben – es steht zu befürchten, daß außerhalb von GTX480 und HD5870 oftmals ältere Treiber benutzt wurden | ||
AnandTech | √ | √ | GTX4xx: 197.17, andere nVidia-Karten: 197.13, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.3a (Treiber-Auswahl bei den nVidia-Karten wurde nicht ganz wurde klar beschrieben) |
Benchmark Reviews | √ | √ | GTX4xx: 197.17 Beta, andere nVidia-Karten: 197.13, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.3 |
Bjorn3D | √ | √ | nVidia-Karten: durchgehend 197.17, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.3 Beta |
FiringSquad | √ | √ | GTX4xx: 197.17, andere nVidia-Karten: 197.13, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.3a |
HardOCP | √ | √ | nVidia-Karten: durchgehend 197.17, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.3 Beta |
Hardware Canucks | √ | √ | nVidia-Karten: durchgehend 197.17, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.3 Beta |
Hexus | √ | √ | GTX4xx: 197.17, andere nVidia-Karten: 197.13, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.3a |
Hot Hardware | √ | √ | GTX4xx: 197.17, andere nVidia-Karten: 197.13, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.3a |
Legion Hardware | √ | √ | nVidia-Karten: durchgehend 197.17, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.3 |
Legit Reviews | √ | √ | GTX4xx: 197.17, andere nVidia-Karten: 197.25 Beta, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.3 |
Motherboards | √ | GTX4xx: 197.17, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.2 | |
Ninjalane | √ | GTX4xx: 197.17, andere nVidia-Karten: 196.21, HD5870: Catalyst 10.3a, andere nVidia-Karten: Catalyst 10.2 | |
Neoseeker | GTX4xx: 197.17, andere nVidia-Karten: 195.62, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.1 | ||
Overclockers Club | es wurden keine Informationen zu den benutzten Treibern veröffentlicht | ||
PC Perspective | es wurden keine Informationen zu den benutzten Treibern veröffentlicht | ||
TechPowerUp | GTX4xx: 197.17, andere nVidia-Karten: 195.62, HD5870: Catalyst 10.3, andere ATI-Karten: Catalyst 9.12 | ||
TechSpot | √ | √ | nVidia-Karten: durchgehend 197.17, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.3 |
TweakTown | √ | GTX4xx: 197.17, andere nVidia-Karten: 196.21, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.3 | |
Hardware.fr | √ | GTX4xx: 197.17, andere nVidia-Karten: 196.21, ATI-Karten: durchgehend Catalyst 10.3 |
Wie man sieht, ist bei den meisten Artikeln diesbezüglich alles im Lot und es wurden aktuelle Treiber-Versionen verwendet. Das nicht in jedem Fall vollkommen gleiche Treiberversionen verwendet werden können, ist in diesem Fall erklärlich: Die meisten Webseiten dürften eine gewisse Vorarbeit mit den anderen nVidia-Karten außerhalb von GeForce GTX 470 & 480 gemacht haben, welche natürlich nur ohne die erst spät von nVidia herausgegebene Treiberversion 197.17 stattfinden konnte.
Hierzu muß man einrechnen, daß viele Webseiten die Testsamples von nVidia erst sehr spät bekommen haben – uns ist ein Fall bekannt, wo das nVidia-Testsample gerade einmal 31 Stunden vor Launchtermin in der jeweiligen Redaktion eintraf. So gesehen ist die Leistung der verschiedenen Hardware-Tester durchaus hoch zu bewerten – wobei trotzdem die hier und da noch vorhandenen Lücken bei der Verwendung älterer bzw. nicht einheitlicher Treiberversionen zukünftig geschlossen werden sollten.