Aus unserem Forum kommt von Foren-Nutzer 'Orko' eine wunderbare, IT- bzw. Intel-bezogene Kurzgeschichte:
Let Alder tell you a big bedtime story, about how the age of Raptor has ended, and the age of Lion has begun.
Once upon a time, great powerful Raptor lay cozy in his Cove, well refreshed by drinking his Coffee and watching the Sky. Then, suddenly, a red Meteor was drawing a broad golden line across the Sky, before strinking straight like an Arrow into the Core of the montain Woods, creating Havok like an exploding atomic Rocket. Overwhelmed by this input, Raptor hyperthreaded too much and went unstable, if not to say, lunatic.
Triggered by this chance, sandy-colored Lion rushed out of his cool Lake, bridgeing the distance to Raptor in one efficiently huge leap, and ate him for breakfast (well done, served with some Ivy). After taking over the Cove, he refurbished it with Tiles from TSMC, thus making it better than ever.
And now, he is laying cozy in his Cove, drinking his Coffee, and watching the Sky, hoping to see another Meteor, or maybe a Comet, or even a Super-Nova. Thus blind to his environment, he can't see Panther and Cougar and Arctic Wolf already plotting for his removal from the Cove. This may come to pass in the age of the Nova, but that's a story for another time ...
Source: Orko @ 3DCenter-Forum on June 5, 2024
Nachfolgend noch die deutsche Übersetzung. Leider gehen damit einige Referenzen verloren bzw. sind nicht mehr auf den ersten Blick als solche zu erkennen.
Lass Dir von Alder eine große Gutenachtgeschichte darüber erzählen, wie das Zeitalter von Raptor zu Ende ging und das Zeitalter des Löwen begann.
Es war einmal, da lag der große, mächtige Raptor gemütlich in seiner Bucht, gut erfrischt von seinem Kaffee und dem Betrachten des Himmels. Dann, plötzlich, zog ein roter Meteor eine breite goldene Linie über den Himmel, bevor er wie ein Pfeil geradewegs in den Kern des Bergwalds einschlug und Chaos wie eine explodierende Atom-Rakete erzeugte. Von diesem Input überwältigt, hyperthreadete Raptor zu stark und wurde instabil, um nicht zu sagen, verrückt.
Ausgelöst durch diesen Zufall stürzte der sandfarbene Löwe aus seinem kühlen See, überbrückte die Distanz zu Raptor mit einem effizienten, riesigen Sprung und verspeiste ihn zum Frühstück (gut durch, serviert mit etwas Efeu). Nachdem er die Bucht übernommen hatte, renovierte er sie mit Kacheln von TSMC und machte sie so besser als je zuvor.
Und jetzt liegt er gemütlich in seiner Bucht, trinkt seinen Kaffee und beobachtet den Himmel in der Hoffnung, einen weiteren Meteor oder vielleicht einen Kometen oder sogar eine Supernova zu sehen. So blind für seine Umgebung, kann er nicht sehen, dass Panther, Cougar und Arctic Wolf bereits Pläne schmieden, ihn aus der Bucht zu entfernen. Dies könnte im Zeitalter der Nova geschehen, aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal ...
Quelle: Orko @ 3DCenter-Forum am 5. Juni 2024, (weitgehend) maschinell übersetzt ins Deutsche
Und letztlich noch die hierzu passenden Hintergrund-Infos, falls der eine oder andere Codename nicht geläufig sein sollte:
Fertigung | CPU-Architektur(en) | max. Kerne | iGPU | Sockel | Verkaufsname | Release | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandy Bridge | Intel 32nm | Sandy Bridge | 4C/8T | Gen6 | LGA1155 | Core i-2000 | 3. Jan. 2011 |
Ivy Bridge | Intel 22nm | Ivy Bridge | 4C/8T | Gen7 | LGA1155 | Core i-3000 | 29. April 2012 |
Haswell | Intel 22nm | Haswell | 4C/8T | Gen7.5 | LGA1150 | Core i-4000 | 1. Juni 2013 |
Broadwell | Intel 14nm | Broadwell | 4C/8T | Gen8 | LGA1150 | Core i-5000 | 5. Jan. 2015 |
Skylake | Intel 14nm | Skylake | 4C/8T | Gen9 | LGA1151 | Core i-6000 | 5. Aug. 2015 |
Kaby Lake | Intel 14nm | Skylake | 4C/8T | Gen9.5 | LGA1151 | Core i-7000 | 3. Jan. 2017 |
Coffee Lake | Intel 14nm | Skylake | 6C/12T | Gen9.5 | LGA1151v2 | Core i-8000 | 5. Okt. 2017 |
Coffee Lake Refresh | Intel 14nm | Skylake | 8C/16T | Gen9.5 | LGA1151v2 | Core i-9000 | 19. Okt. 2018 |
Comet Lake | Intel 14nm | Skylake | 10C/20T | Gen9.5 | LGA 1200 | Core i-10000 | 20. Mai 2020 |
Tiger Lake | Intel 10nm | Willow Cove | 8C/16T | Xe | – | Core i-11000 | 2. Sept. 2020 |
Rocket Lake | Intel 14nm | Cypress Cove | 8C/16T | Xe | LGA1200 | Core i-11000 | 30. März 2021 |
Alder Lake | Intel 7 | Golden Cove + Gracemont | 8P+8E/24T | Xe | LGA1700 | Core i-12000 | 4. Nov. 2021 |
Raptor Lake | Intel 7 | Raptor Cove + Gracemont | 8P+16E/32T | Xe | LGA1700 | Core i-13000 | 20. Okt. 2022 |
Raptor Lake Refresh | Intel 7 | Raptor Cove + Gracemont | 8P+16E/32T | Xe | LGA1700 | Core i-14000 | 17. Okt. 2023 |
Meteor Lake | Intel 4 | Redwood Cove + Crestmont | 6P+8E+2LP/22T | Xe | LGA1851 | Core Ultra 100 | 14. Dez. 2023 |
Lunar Lake | TSMC N3B | Lion Cove + Skymont | 4P+4E/8T | Xe2 | – | Core Ultra 200 | Q3/2024 |
Arrow Lake | 20A + N3B | Lion Cove + Skymont | 8P+16E/24T | Xe | LGA1851 | Core Ultra 200 | Okt. 2024 |
Arrow Lake Refresh | 20A + N3B | Lion Cove + Skymont | 8P+32E/40T | ? | LGA1851 | Core Ultra 300 | H2/2025 |
Panther Lake | Intel 18A | Cougar Cove + Darkmont | 4P+8E+4LP | Xe3 | ? | Core Ultra 300 | Q4/25-Q1/26 |
Nova Lake | 14/16A + N2P | ? + Arctic Wolf | 16P+32E+4LP | ? | ? | Core Ultra 400 | Q4/26-Q1/27 |
Hinweis: Angaben zu noch nicht offiziell vorgestellter Hardware basieren auf Gerüchten & Annahmen: Fertigung bezogen jeweils nur auf die CPU- & GPU-Tiles |