Kurz nach der GeForce RTX 5090 folgt mit der "GeForce RTX 5080" der zweite Streich von nVidias neuer "Blackwell"-Generation. Die zweitbeste Karte des neuen Grafikkarten-Portfolios kommt deutlich weniger überkandidelt daher, sowohl bezüglich der TDP-Größe als auch des Preispunkts. Dafür wird allerdings auch nur grob die Hälfte der Hardware des größeren Modells geboten, was für einen ungewöhnlich hohen Performance-Unterschied sorgt bzw. nur einen maßvollen Performance-Gewinn gegenüber GeForce RTX 4080 und 4080 Super ergibt. Wo sich genau die GeForce RTX 5080 bezüglich Performance unter Raster & RayTracing, Stromverbrauch, Energieeffizienz und Performance/Preis-Verhältnis einordnen läßt, soll mittels dieser Launch-Analyse auf der Basis der Auswertung von 18 Launch-Reviews und ~8520 Einzel-Benchmarks herausgefunden werden ... zum Artikel [1].
Gen. & Speicher | Raster-Perf. | RayTr.-Perf. | Real-Verbr. | Listenpreis | Straßenpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 5090 | Blackwell, 32GB | 169,8% | 172,7% | 509W | $1999 / 2329€ | (derzeit) ~4000 Euro |
GeForce RTX 5080 | Blackwell, 16GB | 112,9% | 111,1% | 311W | $999 / 1169€ | (derzeit) ~1700 Euro |
GeForce RTX 4090 | Ada Lovelace, 24GB | 132,4% | 134,5% | 418W | $1599 / 1799€ | 2990-3500 Euro (EOL) |
Radeon RX 7900 XTX | RDNA3, 24GB | 100,5% | 70,0% | 351W | $999 / 1149€ | 889-950 Euro |
GeForce RTX 4080 Super | Ada Lovelace, 16GB | 100% | 100% | 302W | $999 / 1109€ | 1149-1350 Euro (EOL) |
Verweise:
[1] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-rtx-5080