Nach GeForce RTX 5090 [1] und GeForce RTX 5080 [2] bringt nVidia mit der "GeForce RTX 5070 Ti" nunmehr schon die dritte "Blackwell"-basierende Grafikkarte an den Start, wie bekannt alles zu schwer mangelhafter Lieferbarkeit und demzufolge völlig überzogenen Straßenpreisen. Dies stört maßgeblich die Betrachtung der Karte, denn deren geplante Marktposition als nVidias erstes Blackwell-Angebot unterhalb des vierstelligen Preisbereichs passt derzeit somit überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz läßt sich die GeForce RTX 5070 Ti natürlich auch rein bezüglich des Produkts und der gebotenen Performance betrachten, was mittels dieser Launch-Analyse auf Basis der Auswertung von 13 Launch-Reviews und ca. 7220 Benchmarks getan werden soll ... zum Artikel [3].
Gen. & Speicher | WQHD Raster | WQHD RayTr. | Real-Verbr. | Listenpreis | Straßenpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 5090 | Blackwell, 32GB | 156,7% | 164,9% | 509W | $1999 / 2329€ | (derzeit) ~3800 Euro |
GeForce RTX 5080 | Blackwell, 16GB | 114,3% | 115,3% | 311W | $999 / 1169€ | (derzeit) ~1600 Euro |
Radeon RX 7900 XTX | RDNA3, 24GB | 103,9% | 76,6% | 351W | $999 / 1149€ | 899-1000 Euro |
GeForce RTX 5070 Ti | Blackwell, 16GB | 100% | 100% | 287W | $749 / 879€ | (derzeit) ~1300 Euro |
Radeon RX 7900 XT | RDNA3, 20GB | 90,4% | 66,8% | 309W | $899 / 1049€ | 689-760 Euro |
GeForce RTX 4070 Ti Super | Ada Lovelace, 16GB | 90,3% | 91,2% | 277W | $799 / 889€ | 956-1100 Euro (EOL) |
Verweise:
[1] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-rtx-5090
[2] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-rtx-5080
[3] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-nvidia-geforce-rtx-5070-ti