Fudzilla zitieren in zwei Meldungen (No.1 [1] & No.2 [2]) aus einer neueren Intel-Roadmap über Intels Planungen zu weiteren Pentium- sowie ersten Celeron-Modellen auf Ivy-Bridge-Basis, welche im ersten Quartal 2013 erscheinen sollen. Diese für allem für das OEM-Segment interessanten Prozessoren werden eine der letzten Bastionen der Sandy-Bridge-Architektur ersetzen, denn bislang gibt es im Billigsegment bei Ivy Bridge nur den (recht hochpreisigen) Pentium G2120 und basiert der Rest von Intels LowCost-Portfolio noch auf das Sandy-Bridge-Architektur. Aufgrund des geringen Pro-MHz-Gewinns gerade bei den Zweikern-Modellen [3] und nur eines geringstmöglichen Taktraten-Sprungs von 100 MHz gegenüber dem Sandy-Bridge-Portfolio an LowCost-CPUs [4] kommt allerdings kein Zwang auf, unbedingt auf diese Ivy-Bridge-basierten LowCost-Modelle zu warten, die "alten" Sandy-Bridge-basierten LowCost-Modelle tun es wohl genauso auch.
Kerne | Taktraten | L3 | integrierte Grafik | TDP | Listenpreis | Release | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-3470T | 2 + HT | 2.8 GHz (TM 3.5 GHz) | 3MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 35W | 184$ [5] | ![]() |
Core i3-3240 | 2 + HT | 3.4 GHz | 3MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 138$ [6] | ![]() |
Core i3-3240T | 2 + HT | 2.9 GHz | 3MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 35W | 138$ [7] | ![]() |
Core i3-3225 | 2 + HT | 3.3 GHz | 3MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 134$ [8] | ![]() |
Core i3-3220 | 2 + HT | 3.3 GHz | 3MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 117$ [9] | ![]() |
Core i3-3220T | 2 + HT | 2.8 GHz | 3MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 35W | 117$ [10] | ![]() |
Pentium G2130 | 2 | 3.2 GHz | 3MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | ? | Q1/2013 |
Pentium G2120 | 2 | 3.1 GHz | 3MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 86$ [11] | ![]() |
Pentium G2100T | 2 | 2.6 GHz | 3MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 35W | 75$ [12] | ![]() |
Pentium G2020 | 2 | 2.9 GHz | 3MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | ? | Q1/2013 |
Pentium G2020T | 2 | 2.5 GHz | 3MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 35W | ? | Q1/2013 |
Celeron G1620 | 2 | 2.7 GHz | 2MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | ? | Q1/2013 |
Celeron G1610 | 2 | 2.6 GHz | 2MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | ? | Q1/2013 |
Celeron G1610T | 2 | 2.3 GHz | 2MB | HD @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 35W | ? | Q1/2013 |
Verweise:
[1] http://www.fudzilla.com/home/item/29009-intel-plans-few-more-ivy-bridge-pentiums
[2] http://www.fudzilla.com/home/item/29028-ivy-bridge-celerons-in-q1-2013
[3] http://www.3dcenter.org/news/erste-tests-von-ivy-bridge-dualcore-desktopmodellen
[4] http://www.3dcenter.org/news/intel-bringt-neue-lowcost-modelle-von-sandy-bridge
[5] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i5+3470T
[6] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i3+3240
[7] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i3+3240T
[8] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i3+3225
[9] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i3+3220
[10] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i3+3220T
[11] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Pentium+G2120
[12] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Pentium+G2100T