Da die Celeron- und Pentium-Abkömmlinge von Ivy Bridge noch recht lange auf sich warten lassen werden (nicht vor dem vierten Quartal, teilweise auch erst im Jahr 2013), sind in derem Preisbereich weiterhin die Celeron- und Pentium-Abkömmlinge von Sandy Bridge das Maß der Dinge (innerhalb der Intel-Welt). Mit einer aktualisierten Preisliste [1] stellt Intel hierzu neue Modelle vor und reduziert teilweise die Preise bereits vorhandener Modelle. Grob gesehen kommen Celeron G550 und Pentium G870 mit jeweils minimal höheren Taktraten (+100 MHz) gegenüber ihren direkten Vorgängern G540 & G860 hinzu, welche ihrerseits dann schlicht auf einen niedrigeren Preispunkt rutschen.
Technik | Grafik | TDP | Listenpreis | Release | |
---|---|---|---|---|---|
Pentium G870 | 2 Sandy-Bridge-Kerne, 3.1 GHz, 3 MB L3 | HD @ 850 MHz (TM 1100 MHz) | 65W | 86$ [2] | 3. Juni |
Pentium G860 | 2 Sandy-Bridge-Kerne, 3.0 GHz, 3 MB L3 | HD @ 850 MHz (TM 1100 MHz) | 65W | 75$ [3] | ![]() |
Pentium G860T | 2 Sandy-Bridge-Kerne, 2.6 GHz, 3 MB L3 | HD @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 35W | 75$ [4] | 3. Juni |
Pentium G850 | 2 Sandy-Bridge-Kerne, 2.9 GHz, 3 MB L3 | HD @ 850 MHz (TM 1100 MHz) | 65W | 75$ [5] | ![]() |
Pentium G840 | 2 Sandy-Bridge-Kerne, 2.8 GHz, 3 MB L3 | HD @ 850 MHz (TM 1100 MHz) | 65W | 75$ [6] | ![]() |
Pentium G640 | 2 Sandy-Bridge-Kerne, 2.8 GHz, 3 MB L3 | HD@ 850 MHz (TM 1100 MHz) | 65W | 64$ [7] | 3. Juni |
Pentium G640T | 2 Sandy-Bridge-Kerne, 2.4 GHz, 3 MB L3 | HD @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 35W | 64$ [8] | 3. Juni |
Pentium G630 | 2 Sandy-Bridge-Kerne, 2.7 GHz, 3 MB L3 | HD @ 850 MHz (TM 1100 MHz) | 65W | 64$ [9] | ![]() |
Pentium G630T | 2 Sandy-Bridge-Kerne, 2.3 GHz, 3 MB L3 | HD @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 35W | 70$ [10] | ![]() |
Pentium G620 | 2 Sandy-Bridge-Kerne, 2.6 GHz, 3 MB L3 | HD @ 850 MHz (TM 1100 MHz) | 65W | 64$ [11] | ![]() |
Pentium G620T | 2 Sandy-Bridge-Kerne, 2.2 GHz, 3 MB L3 | HD @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 35W | 70$ [12] | ![]() |
Celeron G550 | 2 Sandy-Bridge-Kerne, 2.6 GHz, 2 MB L3 | HD @ 850 MHz (TM 1000 MHz) | 65W | 52$ [13] | 3. Juni |
Celeron G540 | 2 Sandy-Bridge-Kerne, 2.5 GHz, 2 MB L3 | HD @ 850 MHz (TM 1000 MHz) | 65W | 42$ [14] | ![]() |
Celeron G540T | 2 Sandy-Bridge-Kerne, 2.1 GHz, 2 MB L3 | HD @ 650 MHz (TM 1000 MHz) | 35W | 42$ [15] | 3. Juni |
Celeron G530 | 2 Sandy-Bridge-Kerne, 2.4 GHz, 2 MB L3 | HD @ 850 MHz (TM 1000 MHz) | 65W | 42$ [16] | ![]() |
Celeron G530T | 2 Sandy-Bridge-Kerne, 2.0 GHz, 2 MB L3 | HD @ 650 MHz (TM 1000 MHz) | 35W | 47$ [17] | ![]() |
Celeron G440 | 1 Sandy-Bridge-Kern, 1.6 GHz, 1 MB L3 | HD @ 650 MHz (TM 1000 MHz) | 35W | 37$ [18] | ![]() |
Verweise:
[1] http://www.intc.com/pricelist.cfm
[2] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Pentium+G870
[3] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Pentium+G860
[4] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Pentium+G860T
[5] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Pentium+G850
[6] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Pentium+G840
[7] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Pentium+G640
[8] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Pentium+G640T
[9] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Pentium+G630
[10] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Pentium+G630T
[11] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Pentium+G620
[12] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Pentium+G620T
[13] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Celeron+G550
[14] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Celeron+G540
[15] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Celeron+G540T
[16] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Celeron+G530
[17] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Celeron+G530T
[18] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Celeron+G440