Die chinesische VR-Zone [1] (maschinelle Übersetzung ins Deutsche [2]) bringt Spezifikationen zur zweiten Welle an Kabini-APUs, welche gemäß der DigiTimes [3] bereits im Februar in den Handel gehen soll. Interessanterweise frischt AMD hiermit nicht sein bisheriges Modell-Portfolio auf, sondern erweitert jenes vielmehr in den Desktop-Bereich hinein: Alle neuen Kabini-Modelle kommen abweichend vom bisherigen Portfolio gesockelt daher, sind also explizit für den Desktop-Einsatz gedacht. AMD benutzt hierfür den Sockel AM1 (bekannt auch als "FS1B"), welcher seine eigenen Mainboards erfordert. Mittel der Vierkern-Modelle von Kabini kann man problemlos (wie seinerzeit in unserer Launch-Analyse dargelegt [4]) die CPU-Performance von zweikernigen Richland-Modellen erreichen, was – da sich mit Kaveri [5] diesbezüglich nichts getan hat – dann auch auf Kaveri bezogen werden kann.
Kerne | CPU-Takt | L2 | integrierte Grafik | Speicher | TDP | Segment | Release | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabini A6-5350 | 4 | 2.05 GHz | 2 MB | 128 SE @ ? MHz | ? | 25W | Desktop (AM1) | Februar 2014 |
Kabini A4-5150 | 4 | 1.6 GHz | 2 MB | 128 SE @ ? MHz | ? | 25W | Desktop (AM1) | Februar 2014 |
Kabini A4-3850 | 4 | 1.3 GHz | 2 MB | 128 SE @ ? MHz | ? | 25W | Desktop (AM1) | Februar 2014 |
Kabini E1-2650 | 2 | 1.45 GHz | 1 MB | 128 SE @ ? MHz | ? | 25W | Desktop (AM1) | Februar 2014 |
Kabini A6-5200 | 4 | 2.0 GHz | 2 MB | 128 SE @ 600 MHz | DDR3/1600 | 25W | Mobile | ![]() |
Kabini A4-5000 | 4 | 1.5 GHz | 2 MB | 128 SE @ 500 MHz | DDR3/1600 | 15W | Mobile | ![]() |
Kabini E2-3000 | 2 | 1.65 GHz | 1 MB | 128 SE @ 450 MHz | DDR3/1600 | 15W | Mobile | ![]() |
Kabini E2-2500 | 2 | 1.4 GHz | 1 MB | 128 SE @ 400 MHz | DDR3/1333 | 15W | Mobile | ![]() |
Kabini E2-2100 | 2 | 1.0 GHz | 1 MB | 128 SE @ 300 MHz | DDR3/1333 | 9W | Mobile | ![]() |
Temash A6-1450 | 4 | 1.0/1.4 GHz | 2 MB | 128 SE @ 300/400 MHz | DDR3/1066 | 8W | Tablet | ![]() |
Temash A4-1250 | 2 | 1.0 GHz | 1 MB | 128 SE @ 300 MHz | DDR3/1333 | 9W | Tablet | ![]() |
Temash A4-1200 | 2 | 1.0 GHz | 1 MB | 128 SE @ 225 MHz | DDR3/1066 | 3,9W | Tablet | ![]() |
Verweise:
[1] http://chinese.vr-zone.com/98711/amd-will-released-fs1b-in-march-and-final-name-will-be-socket-am1-01192014/
[2] http://translate.google.de/translate?hl=de&ie=UTF8&prev=_t&sl=zh-CN&tl=de&u=http://chinese.vr-zone.com/98711/amd-will-released-fs1b-in-march-and-final-name-will-be-socket-am1-01192014/
[3] http://www.digitimes.com/news/a20140122PD204.html?mod=2
[4] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-temash-kabini
[5] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-kaveri