Laut CPU-World [1] kommen die Zweikern-Modelle von Ivy Bridge für den Desktop-Bereich nun in der Tat erst tief im dritten Quartal – Anfang September soll es erst soweit sein. Frühere Meldungen mit Terminen im Juni [2] haben sich ganz offensichtlich nicht erfüllt, währenddessen im Mobile-Segment schon einige Zweikern-Modelle lieferbar sind – aber dieses beliefern die CPU-Herstellern nun ganz augenscheinlich wirklich bevorzugt, stellt dies keinen Maßstab für eine Desktop-Verfügbarkeit mehr dar. Der September-Termin erscheint etwas spät für die zumindest in den USA wichtige Back-to-School-Saison, aber möglicherweise liefert Intel für OEM-Bedürfnisse diese Prozessoren auch schon früher aus – produktionstechnisch verfügbar sind sie ja schließlich.
Kerne | Taktraten | L3 | integrierte Grafik | TDP | Listenpreis | Release | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-3770K | 4 + HT | 3.5 GHz (TM 3.9 GHz) | 8MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 332$ [3] | ![]() |
Core i7-3770 | 4 + HT | 3.4 GHz (TM 3.9 GHz) | 8MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 294$ [4] | ![]() |
Core i7-3770S | 4 + HT | 3.1 GHz (TM 3.9 GHz) | 8MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 65W | 294$ [5] | ![]() |
Core i7-3770T | 4 + HT | 2.5 GHz (TM 3.7 GHz) | 8MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 45W | 294$ [6] | ![]() |
Core i5-3570K | 4 | 3.4 GHz (TM 3.8 GHz) | 6MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 225$ [7] | ![]() |
Core i5-3570 | 4 | 3.4 GHz (TM 3.8 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 205$ [8] | ![]() |
Core i5-3570S | 4 | 3.1 GHz (TM 3.8 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 65W | 205$ [9] | ![]() |
Core i5-3570T | 4 | 2.3 GHz (TM 3.3 GHz) | 8MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 45W | 205$ [10] | ![]() |
Core i5-3550 | 4 | 3.3 GHz (TM 3.7 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 205$ [11] | ![]() |
Core i5-3550S | 4 | 3.0 GHz (TM 3.7 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 65W | 205$ [12] | ![]() |
Core i5-3470 | 4 | 3.2 GHz (TM 3.6 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 77W | 184$ [13] | ![]() |
Core i5-3475S | 4 | 2.9 GHz (TM 3.6 GHz) | 6MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 65W | 201$ [14] | ![]() |
Core i5-3470S | 4 | 2.9 GHz (TM 3.6 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 65W | 184$ [15] | ![]() |
Core i5-3450 | 4 | 3.1 GHz (TM 3.5 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 77W | 184$ [16] | ![]() |
Core i5-3450S | 4 | 2.8 GHz (TM 3.5 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 65W | 184$ [17] | ![]() |
Core i5-3470T | 2 + HT | 2.8 GHz (TM 3.5 GHz) | 3MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 35W | 184$ [18] | ![]() |
Core i3-3240 | 2 + HT | 3.4 GHz | 3MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 138$ | Sept. |
Core i3-3240T | 2 + HT | 2.9 GHz | 3MB | HD2500 | 35W | 138$ | Sept. |
Core i3-3225 | 2 + HT | 3.3 GHz | 3MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 134$ | Sept. |
Core i3-3220 | 2 + HT | 3.3 GHz | 3MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1050 MHz) | 55W | 117$ | Sept. |
Core i3-3220T | 2 + HT | 2.8 GHz | 3MB | HD2500 | 35W | 117$ | Sept. |
Pentium G2120 | 2 | 3.1 GHz | 3MB | HD | 55W | ? | Sept. |
Pentium G2100T | 2 | 2.6 GHz | 3MB | HD | 35W | ? | Sept. |
Daneben haben CPU-World auch noch die Daten zweier bisher nicht bekannter Zweikern-Modelle aus der Pentium-Serie anzubieten: Pentium G2120 und Pentium G2100T dürften in erster Linie in günstigen OEM-PCs ihren Einsetzzweck finden und tragen gegenüber den Core-i3-Prozessoren einige harsche Abspeckungen: Es gibt kein HyperThreading, keine AVX-Unterstützung und die integrierte Grafiklösung nennt sich nur noch "Intel Graphics HD" – es fehlt die normalerweise übliche Nummer, was auf weitere Funktionsabspeckungen hindeutet (früher hatte Intel hierbei gern QuickSync deaktiviert). Angesichts des geringen Preisunterschieds zum kleinsten Core-i3-Modell von üblicherweise nur 31 Dollar Listenpreis lohnen diese Abspeckungen in den allermeisten Fällen kaum, sprich ist der kleinste Core i3 die bessere Wahl für ein günstiges PC-System.
Verweise:
[1] http://www.cpu-world.com/news_2012/2012071701_New_Intel_Core_i3_and_Pentium_CPUs_to_launch_in_September.html
[2] http://www.3dcenter.org/news/intels-ivy-bridge-basierte-desktop-zweikerner-kommen-anscheinend-schon-am-24-juni
[3] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i7+3770K
[4] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i7+3770
[5] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i7+3770S
[6] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i7+3770T
[7] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i5+3570K
[8] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i5+3570
[9] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i5+3570S
[10] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i7+3570T
[11] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i5+3550
[12] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i5+3550S
[13] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i5+3470
[14] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i5+3475S
[15] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i5+3470S
[16] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i5+3450
[17] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i5+3450S
[18] http://www.preisroboter.de/search.jsp?search=Core+i5+3470T