Gemäß CPU-World [1] wird Intel am 3. Juni eine zweite Welle an Ivy-Bridge-Prozessoren in den Markt bringen, welche allerdings nur zwei reguläre Vierkerner und ansonsten ausschließlich diverse Stromsparmodelle umfaßt. Die vor allem für das OEM-Geschäft noch fehlenden Zweikerner werden dagegen wie geplant erst im dritten Quartal antreten, CPU-World nennen nun aber schon exakte Daten und vor allem Listenpreise zu diesen Zweikern-Prozessoren auf Ivy-Bridge-Basis.
(Desktop) | Kerne | Taktraten | L3 | integrierte Grafik | TDP | Listenpreis | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-3770K | 4 + HT | 3.5 GHz (TM 3.9 GHz) | 8MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 332$ | ![]() |
Core i7-3770 | 4 + HT | 3.4 GHz (TM 3.9 GHz) | 8MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 294$ | ![]() |
Core i7-3770S | 4 + HT | 3.1 GHz (TM 3.9 GHz) | 8MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 65W | 294$ | ![]() |
Core i7-3770T | 4 + HT | 2.5 GHz (TM 3.7 GHz) | 8MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 45W | 294$ | ![]() |
Core i5-3570K | 4 | 3.4 GHz (TM 3.8 GHz) | 6MB | HD4000 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 225$ | ![]() |
Core i5-3570 | 4 | 3.4 GHz (TM 3.8 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 205$ | 3. Juni |
Core i5-3570S | 4 | 3.1 GHz (TM 3.8 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 65W | 205$ | 3. Juni |
Core i5-3550 | 4 | 3.3 GHz (TM 3.7 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 77W | 205$ | ![]() |
Core i5-3550S | 4 | 3.0 GHz (TM 3.7 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1150 MHz) | 65W | 205$ | ![]() |
Core i5-3470 | 4 | 3.2 GHz (TM 3.6 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 77W | 184$ | 3. Juni |
Core i5-3475S | 4 | 2.9 GHz (TM 3.6 GHz) | 6MB | HD4000 | 65W | 201$ | 3. Juni |
Core i5-3470S | 4 | 2.9 GHz (TM 3.6 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 65W | 184$ | 3. Juni |
Core i5-3450 | 4 | 3.1 GHz (TM 3.5 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 77W | 184$ | ![]() |
Core i5-3450S | 4 | 2.8 GHz (TM 3.5 GHz) | 6MB | HD2500 @ 650 MHz (TM 1100 MHz) | 65W | 184$ | ![]() |
Core i5-3470T | 2 + HT | 2.8 GHz (TM 3.5 GHz) | 3MB | HD2500 | 35W | 184$ | 3. Juni |
Core i3-3240 | 2 + HT | 3.4 GHz | 3MB | HD2500 | 55W | 138$ | Q3 |
Core i3-3240T | 2 + HT | 3.0 GHz | 3MB | HD2500 | 35W | 138$ | Q3 |
Core i3-3225 | 2 + HT | 3.3 GHz | 3MB | HD4000 | 55W | 134$ | Q3 |
Core i3-3220 | 2 + HT | 3.3 GHz | 3MB | HD2500 | 55W | 117$ | Q3 |
Core i3-3220T | 2 + HT | 2.8 GHz | 3MB | HD2500 | 35W | 117$ | Q3 |
Dabei stellt sich heraus, daß Intel auch bei den Zweikerner exakt dieselben Listenpreise verwendet wie bisher bei den Sandy-Bridge-Modellen [2], zudem werden auch wieder die exakt selben Taktfrequenzen geboten. Bezüglich der Preislage der Vierkern-Modelle von Ivy Bridge läßt sich zudem nunmehr korrigieren, daß entgegen der Intel-Angaben zum seinerzeitigen Ivy-Bridge-Launch [3] die Listenpreise auch im Vierkern-Bereich exakt auf Sandy-Bridge-Niveau liegen, wie nun auch die jüngste Intel-Preisliste [4] erneut bestätigt.
Verweise:
[1] http://www.cpu-world.com//news_2012/2012052101_Prices_of_upcoming_Ivy_Bridge_desktop_CPUs.html
[2] http://www.3dcenter.org/news/2011-10-24
[3] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-intel-ivy-bridge
[4] http://www.intc.com/pricelist.cfm