Chipentwickler AMD listet auf seiner Webseite [1] zwei weitere Modelle aus der Bobcat-Prozessoren-Serie auf – E1-1500 und E2-2000. Beide neuen Modelle stellen nur minimale Updates ihrer direkten Vorgänger E1-1200 und E2-1800 dar: Der E1-1500 taktet CPU-seitig 5,7% mehr sowie GPU-seitig 5,8% mehr gegenüber dem E1-1200, während der E2-2000 bei allen Taktraten – CPU, GPU (nominell) und GPU (TurboCore) – durchgehend um 2,9% mehr Takt als der E2-1800 aufweist. All dies passiert unter der bekannten TDP von 18 Watt, mittels der geringen Taktraten-Aufschläge und den automatischen Verbesserungen in der Chipfertigung im Laufe der Zeit dürfte sich aber auch die reale Leistungsaufnahme dieser Prozessoren nicht erhöht haben.
CPU | GPU | TDP | Release | |
---|---|---|---|---|
E2-2000 | 2 Bobcat-Rechenkerne @ 1.75 GHz, 1 MB Level2-Cache, max. DDR3/1333 | Radeon HD xxxx, 80 Shader-Einheiten @ 538 MHz (TurboCore max. 700 MHz) | 18W | ![]() (Januar 2013) |
E2-1800 | 2 Bobcat-Rechenkerne @ 1.7 GHz, 1 MB Level2-Cache, max. DDR3/1333 | Radeon HD 7340, 80 Shader-Einheiten @ 523 MHz (TurboCore max. 680 MHz) | 18W | ![]() (Juni 2012) |
E1-1500 | 2 Bobcat-Rechenkerne @ 1.48 GHz, 1 MB Level2-Cache, max. DDR3/1066 | Radeon HD xxxx, 80 Shader-Einheiten @ 529 MHz | 18W | ![]() (Januar 2013) |
E1-1200 | 2 Bobcat-Rechenkerne @ 1.4 GHz, 1 MB Level2-Cache, max. DDR3/1066 | Radeon HD 7310, 80 Shader-Einheiten @ 500 MHz | 18W | ![]() (Juni 2012) |
E-450 | 2 Bobcat-Rechenkerne @ 1.65 GHz, 1 MB Level2-Cache, max. DDR3/1333 | Radeon HD 6320, 80 Shader-Einheiten @ 508 MHz (TurboCore max. 600 MHz) | 18W | ![]() (August 2011) |
E-350 | 2 Bobcat-Rechenkerne @ 1.6 GHz, 1 MB Level2-Cache, max. DDR3/1066 | Radeon HD 6310, 80 Shader-Einheiten @ 492 MHz | 18W | ![]() (Januar 2011) |
E-300 | 2 Bobcat-Rechenkerne @ 1.3 GHz, 1 MB Level2-Cache, max. DDR3/1066 | Radeon HD 6310, 80 Shader-Einheiten @ 488 MHz | 18W | ![]() (August 2011) |
E-240 | 1 Bobcat-Rechenkern @ 1.5 GHz, 512 kByte Level2-Cache, max. DDR3/1066 | Radeon HD 6310, 80 Shader-Einheiten @ 500 MHz | 18W | ![]() (Januar 2011) |
C-70 | 2 Bobcat-Rechenkerne @ 1.0 GHz (TurboCore max. 1.33 GHz), 1 MB Level2-Cache, max. DDR3/1066 | Radeon HD 6290, 80 Shader-Einheiten @ 276 MHz (TurboCore max. 400 MHz) | 9W | ![]() (Oktober 2012) |
C-60 | 2 Bobcat-Rechenkerne @ 1.0 GHz (TurboCore max. 1.33 GHz), 1 MB Level2-Cache, max. DDR3/1066 | Radeon HD 6290, 80 Shader-Einheiten @ 276 MHz (TurboCore max. 400 MHz) | 9W | ![]() (August 2011) |
C-50 | 2 Bobcat-Rechenkerne @ 1.0 GHz, 1 MB Level2-Cache, max. DDR3/1066 | Radeon HD 6250, 80 Shader-Einheiten @ 276 MHz | 9W | ![]() (Januar 2011) |
C-30 | 1 Bobcat-Rechenkern @ 1.2 GHz, 512 kByte Level2-Cache, max. DDR3/1066 | Radeon HD 6250, 80 Shader-Einheiten @ 276 MHz | 9W | ![]() (Januar 2011) |
Z-60 | 2 Bobcat-Rechenkerne @ 1.0 GHz, 1 MB Level2-Cache, max. DDR3/1066 | Radeon HD 6250, 80 Shader-Einheiten @ 276 MHz | 4,5W | ![]() (Oktober 2012) |
Z-01 | 2 Bobcat-Rechenkerne @ 1.0 GHz, 1 MB Level2-Cache, max. DDR3/1066 | Radeon HD 6250, 80 Shader-Einheiten @ 276 MHz | 5,9W | ![]() (Juni 2012) |
Die beiden neuen Bobcat-Modelle sind als Lückenbüßer dafür zu verstehen, daß AMD derzeit noch nicht mit dem eigentlich für diesen Termin geplanten Bobcat-Nachfolger "Kabini" mit Jaguar-Rechenkernen [2] dienen kann, sondern daß jener derzeit auf den Spätsommer 2013 datiert [3] ist. Mittels Kabini dürften dann jedoch deutlich größere Sprünge drin sein – zwar will AMD die Taktfrequenzen nur eher maßvoll (Richtung 10% [4]) erhöhen, zusammen mit einer klar stärkeren IPC (+15% [4]), der Verdopplung der CPU-Kerne, einer neuen, GCN-basierten Grafiklösung und letztlich dem Sprung auf die 28nm-Fertigung sollte Kabini den (eigentlich für ihren Aufgabenzweck schon erstklassigen) Bobcat-Prozessoren jedoch überaus deutlich davonrennen.
Verweise:
[1] http://www.amd.com/DE/PRODUCTS/DESKTOP/APU/ALL-IN-ONE/Pages/all-in-one.aspx
[2] http://www.3dcenter.org/artikel/amds-praesentation-zu-den-jaguar-rechenkernen-des-bobcat-nachfolgers-kabini
[3] http://www.3dcenter.org/news/neue-amd-roadmap-bestaetigt-amds-cpu-plaene-fuer-2013
[4] http://www.3dcenter.org/abbildung/amd-bobcat-vs-jaguar