Prozessorenentwickler AMD hat drei Prozessoren seiner Preisliste zugefügt: Erstmals werden die schon seit Jahresmitte erhältlichen Prozessoren FX-9370 und FX-9590 gelistet – inzwischen zu humanen Preispunkten, welche mit 224 bzw. 306 Dollar deutlich niedriger gegenüber den ursprünglichen Einsteigspreisen im 1000-Dollar-Niveau liegen. Und zum anderen die neue Richland-basierte APU A10-6790K, welche nur minimal niedriger taktet als das Topmodell A10-6800K und dafür jedoch 20 Dollar weniger Listenpreis aufweist. Zudem wurden die Listenpreise der kleineren Richland-Modelle A8-6600K und A8-6500 (jeweils von 112 auf 97 Dollar) sowie des A6-6400K (von 71 auf 62 Dollar) etwas abgesenkt.
Takt | Uncore | Technik | TDP | Listenpreis | Release | |
---|---|---|---|---|---|---|
FX-9590 | 4.7 GHz (TC max. 5.0 GHz) | 2.2 GHz | 8 Piledriver-Kerne, 8 MB L2, 8 MB L3 | 220W | 306$ [1] | ![]() |
FX-9370 | 4.4 GHz (TC max. 4.7 GHz) | 2.2 GHz | 8 Piledriver-Kerne, 8 MB L2, 8 MB L3 | 220W | 224$ [2] | ![]() |
FX-8350 | 4.0 GHz (TC max. 4.2 GHz) | 2.2 GHz | 8 Piledriver-Kerne, 8 MB L2, 8 MB L3 | 125W | 195$ [3] | ![]() |
FX-8320 | 3.5 GHz (TC max. 4.0 GHz) | 2.2 GHz | 8 Piledriver-Kerne, 8 MB L2, 8 MB L3 | 125W | 153$ [5] | ![]() |
FX-6350 | 3.9 GHz (TC max. 4.2 GHz) | 2.2 GHz | 6 Piledriver-Kerne, 6 MB L2, 8 MB L3 | 125W | 132$ [6] | ![]() |
FX-6300 | 3.5 GHz (TC max. 4.1 GHz) | 2.0 GHz | 6 Piledriver-Kerne, 6 MB L2, 8 MB L3 | 95W | 112$ [7] | ![]() |
FX-4350 | 4.2 GHz (TC max. 4.3 GHz) | 2.2 GHz | 4 Piledriver-Kerne, 4 MB L2, 8 MB L3 | 125W | 122$ [8] | ![]() |
FX-4300 | 3.8 GHz (TC max. 4.0 GHz) | 2.0 GHz | 4 Piledriver-Kerne, 4 MB L2, 4 MB L3 | 95W | 108$ [9] | ![]() |
Alle Bulldozer/Vishera-Prozessoren kommen im Sockel AM3+, welcher durch die AMD-Chipsätze der 8er und 9er Serien bedient wird. Als Speicher wird durchgängig maximal DDR3/1866 (offiziell) unterstützt. |
Takt | Technik | Grafik | TDP | Listenpreis | Release | |
---|---|---|---|---|---|---|
A10-6800K | 4.1 GHz (TC 4.4 GHz) | 4 Piledriver-Kerne, 4 MB L2-Cache, DDR3/2133 | Radeon HD 8670D mit 384 VLIW4 Shader-Einheiten @ 844 MHz | 100W | 142$ [10] | ![]() |
A10-6790K | 4.1 GHz (TC 4.3 GHz) | 4 Piledriver-Kerne, 4 MB L2-Cache, DDR3/2133 | Radeon HD 8670D mit 384 VLIW4 Shader-Einheiten @ 844 MHz | 100W | 122$ [11] | ![]() |
A10-6700 | 3.7 GHz (TC 4.3 GHz) | 4 Piledriver-Kerne, 4 MB L2-Cache, DDR3/1866 | Radeon HD 8670D mit 384 VLIW4 Shader-Einheiten @ 844 MHz | 65W | 142$ [12] | ![]() |
A8-6600K | 3.9 GHz (TC 4.2 GHz) | 4 Piledriver-Kerne, 4 MB L2-Cache, DDR3/1866 | Radeon HD 8570D mit 256 VLIW4 Shader-Einheiten @ 844 MHz | 100W | 97$ [13] | ![]() |
A8-6500 | 3.5 GHz (TC 4.1 GHz) | 4 Piledriver-Kerne, 4 MB L2-Cache, DDR3/1866 | Radeon HD 8570D mit 256 VLIW4 Shader-Einheiten @ 800 MHz | 65W | 97$ [14] | ![]() |
A6-6400K | 3.9 GHz (TC 4.1 GHz) | 2 Piledriver-Kerne, 1 MB L2-Cache, DDR3/1866 | Radeon HD 8470D mit 192 VLIW4 Shader-Einheiten @ 800 MHz | 65W | 62$ [15] | ![]() |
A4-6300 | 3.7 GHz (TC 3.9 GHz) | 2 Piledriver-Kerne, 1 MB L2-Cache, DDR3/1866 | Radeon HD 8370D mit 128 VLIW4 Shader-Einheiten @ 760 MHz | 65W | (OEM) [15] | ![]() |
A4-4000 | 3.0 GHz (TC 3.2 GHz) | 2 Piledriver-Kerne, 1 MB L2-Cache, DDR3/1600 | Radeon HD 7480D mit 128 VLIW4 Shader-Einheiten @ 724 MHz | 65W | 40$ [16] | ![]() |
Athlon II X4 760K | 3.8 GHz (TC 4.1 GHz) | 4 Piledriver-Kerne, 4 MB L2-Cache, DDR3/1866 | deaktiviert | 100W | (OEM) [17] | ![]() |
Alle Richland Desktop-Prozessoren kommen im Sockel FM2 daher und laufen damit auch auf den bisherigen Mainboards für die vorhergehenden Trinity [18]-Prozessoren. |
Verweise:
[1] http://www.preisroboter.de/?t=AMD+FX+9590&n=y
[2] http://www.preisroboter.de/?t=AMD+FX+9370&n=y
[3] http://www.preisroboter.de/?t=AMD+FX+8350&n=y
[4] http://www.3dcenter.org/artikel/launch-analyse-amd-bulldozervishera-mit-piledriver-rechenkernen
[5] http://www.preisroboter.de/?t=AMD+FX+8320&n=y
[6] http://www.preisroboter.de/?t=AMD+FX+6350&n=y
[7] http://www.preisroboter.de/?t=AMD+FX+6300&n=y
[8] http://www.preisroboter.de/?t=AMD+FX+4350&n=y
[9] http://www.preisroboter.de/?t=AMD+FX+4300&n=y
[10] http://www.preisroboter.de/?t=AMD+A10+6800K&n=y
[11] http://www.preisroboter.de/?t=AMD+A10+6790K&n=y
[12] http://www.preisroboter.de/?t=AMD+A10+6700&n=y
[13] http://www.preisroboter.de/?t=AMD+A8+6600K&n=y
[14] http://www.preisroboter.de/?t=AMD+A8+6500&n=y
[15] http://www.preisroboter.de/?t=AMD+A6+6400K&n=y
[16] http://www.preisroboter.de/?t=AMD+A4+4000K&n=y
[17] http://www.preisroboter.de/?t=AMD+Athlon+II+X4+760K&n=y
[18] http://www.3dcenter.org/news/amd-trinity/richland