Die letzte Monitor-Umfrage [1] ist auch schon wieder anderthalb Jahre alt, womit wir jene hiermit neu auflegen wollen. Wie üblich gilt hierbei, sich zuerst anhand der benutzten Grafikkarte einem der drei vorgegebenen Performance-Segmente zuzuordnen, um nachfolgend den benutzten Monitor (bzw. die nächstliegende Option) auszuwählen. Nutzer von Multimonitor-Setups sollten – sofern das Multimonitoring auch im Gaming-Einsatz benutzt wird – die addierte Pixelanzahl ihres Monitor-Setups als Grundlage ansetzen. DualMonitoring unter FullHD ergibt exakt so viele Pixel wie bei WQHD, TripleMonitoring unter FullHD kommt in der Mitte zwischen WQHD und UltraHD heraus und darf daher gern der größeren Option (UltraHD) zugeschlagen werden.
Mainstream-User | Performance-User | HighEnd-User | |
---|---|---|---|
Radeon HD 5000 Serie | bis Radeon HD 5870 | Radeon HD 5970 | - |
Radeon HD 6000 Serie | bis Radeon HD 6970 | Radeon HD 6990 | - |
Radeon HD 7000 Serie | bis Radeon HD 7870 "Boost" | Radeon HD 7950 bis 7970 "GHz" | Radeon HD 7990 |
Radeon R200 Serie | bis Radeon R9 270X | Radeon R9 280 bis 280X | ab Radeon R9 290 |
Radeon R300 Serie | bis Radeon R9 370 | Radeon R9 380 & 380X | ab Radeon R9 390 |
GeForce 900 Serie | bis GeForce GTX 950 | GeForce GTX 960 | ab GeForce GTX 970 |
GeForce 700 Serie | bis GeForce GTX 750 Ti | GeForce GTX 760 bis 780 | ab GeForce GTX 780 Ti |
GeForce 600 Serie | bis GeForce GTX 660 Ti | GeForce GTX 670 bis 680 | ab GeForce GTX Titan |
GeForce 500 Serie | bis GeForce GTX 580 | GeForce GTX 590 | - |
GeForce 400 Serie | bis GeForce GTX 480 | - | - |
Verweise:
[1] http://www.3dcenter.org/news/umfrage-auswertung-welche-monitoraufloesung-steht-fuer-den-spielerechner-zur-verfuegung