Ausnahmsweise startet diese Umfrage bereits vor der Fertigstellung der entsprechenden Launch-Analyse – was in diesem Fall leider nicht anders geht, da derzeit drei neue Grafikkarten in nur 2 Tagen herausgekommen sind und demzufolge drei Ersteindrucks-Umfrage in schneller Folge hintereinander abgehalten werden müssen. Wer will, kann somit bereits jetzt abstimmen, anderenfalls kann man natürlich auch die Launch-Analyse (zum Wochenende hin) abwarten und dann noch schnell votieren – wobei danach die nächsten Umfragen wirklich schnell anstehen. Bei der einstweiligen Orientierung helfen natürlich die vielen Launch-Reviews zur GeForce RTX 5070 [1] sowie die Diskussion zum Launch im Forum, [2] zudem wurden nachfolgend ein paar Vorab-Einschätzungen bzw. Index-Werte aller drei neuen Grafikkarten erstellt.
PS: Diskussion zur Umfrage und zum Umfrageergebnis in unserem Forum. [3]
Chip | Hardware | VRAM | Realverbr. | 4K-Index | Listenpreis | Straßenpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 5070 Ti | GB203 | Blackwell, 70 SM @ 256-bit | 16 GB GDDR7 | 287W | 520% | $749 / 879€ | schwer verfügbar, ab ~1000€ |
Radeon RX 9070 XT | Navi 48 | RDNA4, 64 SM @ 256-bit | 16 GB GDDR6 | ~300W | ~496% | $599 | ab 6. März verfügbar |
GeForce RTX 4070 Ti Super | AD103 | Ada Lovelace, 66 SM @ 256-bit | 16 GB GDDR6X | 277W | 456% | $799 / 889€ | Auslauf, ab 1020€ |
Radeon RX 7900 XT | Navi 31 | RDNA3, 84 SM @ 320-bit | 20 GB GDDR6 | 309W | 454% | $899 / 1049€ | Auslauf, ab 730€ |
Radeon RX 9070 | Navi 48 | RDNA4, 56 SM @ 256-bit | 16 GB GDDR6 | ~220W | ~434% | $549 | ab 6. März verfügbar |
GeForce RTX 4070 Ti | AD104 | Ada Lovelace, 60 SM @ 192-bit | 12 GB GDDR6X | 267W | 420% | $799 / 899€ | ausgelaufen |
GeForce RTX 5070 | GB205 | Blackwell, 48 SM @ 192-bit | 12 GB GDDR7 | ~225W | ~406% | $549 / 649€ | schwer verfügbar, ab ~750€ |
GeForce RTX 4070 Super | AD104 | Ada Lovelace, 56 SM @ 192-bit | 12 GB GDDR6X | 221W | 386% | $599 / 659€ | Auslauf, ab 680€ |
Radeon RX 7900 GRE | Navi 31 | RDNA3, 80 SM @ 256-bit | 16 GB GDDR6 | ~255W | 372% | $549 / 609€ | Auslauf, ab 650€ |
GeForce RTX 4070 | AD104 | Ada Lovelace, 46 SM @ 192-bit | 12 GB GDDR6X | 193W | 330% | $549 / 609€ | Auslauf, ab 620€ |
Verweise:
[1] http://www.3dcenter.org/news/nvidia-geforce-rtx-5070-die-launch-reviews-gehen-online
[2] https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=620961
[3] https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=620971